發(fā)布時間:2023-03-03 河南恒鑫鍋爐有限公司
導(dǎo)讀: 立式燃油燃?xì)庹羝仩t特征描述LWS型:※本體為無管兩回程結(jié)構(gòu),中間火焰式?!鶡o爆管之擔(dān)憂,避免歇工換管及高額維修費(fèi)用,降低使用維修成本。※水質(zhì)適應(yīng)能力強(qiáng),鍋爐不會為結(jié)垢而燒損?!仩t上部大容量蒸汽室,提供品質(zhì)高蒸汽。※立式結(jié)構(gòu),緊湊而美觀,造型......
立式燃油燃?xì)庹羝仩t特征描述
LWS型:※本體為無管兩回程結(jié)構(gòu),中間火焰式。
※無爆管之擔(dān)憂,避免歇工換管及高額維修費(fèi)用,降低使用維修成本。
※水質(zhì)適應(yīng)能力強(qiáng),鍋爐不會為結(jié)垢而燒損。
※鍋爐上部大容量蒸汽室,提供品質(zhì)高蒸汽。
※立式結(jié)構(gòu),緊湊而美觀,造型優(yōu)雅,色澤光顯。
※占地面積小,整機(jī)出廠,安裝方便。
LHS型: ※采用立式火管式結(jié)構(gòu),煙室可開啟便于積碳清理和檢修。
※內(nèi)配擾流子,熱服從高。
※受熱面大,產(chǎn)氣快。
※蒸汽空間大,使蒸汽離開水面的速度低,蒸汽品質(zhì)高。
※配置手孔、頭孔、清灰門,方便和知足用戶的使用維護(hù)重要。
立式蒸汽鍋爐配備:
※配置**產(chǎn)品---詬誶水位計,鍋爐水位清晰可辯。
※配置*質(zhì)安全閥、截止閥、壓力表及壓力控制器(進(jìn)口丹佛斯),確*鍋爐安全運(yùn)行。
※配置*質(zhì)鍋爐控制器,抗干擾能力強(qiáng),能在惡劣環(huán)境下長期工作。操作簡單,主動化程度高,運(yùn)行時主動停機(jī)報警,指明故障緣故原由,檢修方便。具有壓力、水位主動控制。
性能參數(shù)
項目 | LSS0.03 | LSS0.05 | LWS0.05 | LWS0.1 | LHS0.2 | LHS0.3 | LHS0.5 | LHS0.75 | LHS1.0 | |||||
-0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | |||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | ||||||
額定蒸發(fā)量 | Kg/h | 30 | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | ||||
工作壓力 | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
工作溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 151 | 171 | 171 | 184 | 171 | 171 | 171 | 184 | |
額定給水溫度 | ℃ | 20 | ||||||||||||
熱服從 | % | 86~89 | ||||||||||||
水容量 | L | 25 | 29 | 45 | 130 | 460 | 594 | 785 | 1150 | 1290 | ||||
蒸汽出口 | mm | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
進(jìn)水口 | mm | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
排污閥 | mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
安全閥 | mm | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40*2 | 40*2 | ||||
耗電量 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 3.3 | |||
煙道口 | mm | 89 | 114 | 114 | 133 | 159 | 219 | 219 | 300 | 300 | ||||
形狀尺寸 | 長 | mm | 530 | 575 | 670 | 840 | 1100 | 1450 | 1500 | 1600 | 1728 | |||
寬 | mm | 500 | 510 | 610 | 760 | 1100 | 1450 | 1500 | 1600 | 1708 | ||||
高 | mm | 1050 | 1250 | 1368 | 1667 | 2150 | 2300 | 2520 | 2550 | 2650 | 2550 | 2660 | ||
運(yùn)輸重量 | Kg | 173 | 252 | 286 | 458 | 996 | 1040 | 1400 | 1450 | 1800 | 2200 | 2550 | 2744 | |
燃料消費(fèi) | 輕油 | Kg | 2.0 | 3.5 | 3.34 | 6.8 | 13.1 | 19.6 | 32.7 | 49.1 | 73 | |||
自然氣 | Nm3 | 2.3 | 4.1 | 5.0 | 8.0 | 15.9 | 23.8 | 39.7 | 59.5 | 86.1 | ||||
城市煤氣 | Nm3 | 4.7 | 8.4 | 8.0 | 18.0 | 33.7 | 50.6 | 84.3 | 126.4 | 168.5 | ||||
水容量小于30L的屬蒸汽發(fā)生器 |
歡迎填寫以下表格,留下您的需求、聯(lián)系電話、設(shè)備使用地等信息,并盡可能詳細(xì)描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準(zhǔn)確的回復(fù)。